De populære gymnasier har haft horder af ansøgere i år, og rigtig mange unge ansøgere er blevet slemt skuffede
I disse dage for teenagere over hele landet svar på, om de er kommet ind på det gymnasium, de har ønsket. Ser man på hovedstadsområdet, tegner der sig et interessant billede i forhold til antallet af afviste ansøgere. Værst ser det ud på Frederiksberg Gymnasium, som har plads til 261 studerende. Her har der været 504 ansøgere, hvilket betyder, at 243 er blevet afvist. Det viser en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet.
Virum Gymnasium har måttet afvise 120 ansøgere, da der var 504 ansøgere til i alt 384 pladser. Dermed indtager gymnasiet pladsen efter Frederiksberg Gymnasium.
Når man ser på gymnasier i Virums nærområder, ser tingene straks langt lysere ud. I Birkerød, Herlev, Nærum og Ordrup har det faktisk slet ikke været nødvendigt at afvise ansøgere til gymnasierne.

– Vi er kede af at have afvist så mange lokale elever, som tidligere år ville være kommet ind på Virum Gymnasium, siger rektor Ida Friis.
– Ansøgertallet har i år været exceptionelt højt, og da vores kapacitet er begrænset, har der været markant flere afviste end normalt. Der er udpræget mange gymnasiesøgende på årgangen i vores optageområde, og det ser ud til, at næsten alle har søgt Virum Gymnasium. I følge statistikkerne vil de gymnasiesøgende årgange blive mindre i vores område de kommende år, og vi forventer derfor i fremtiden igen at have kapacitet til vores lokale elever. Sådan ser vi helst det er.
Her er resultaterne for gymnasierne i hovedstadsområdet
| Gymnasium | Pladser | Ansøgere | Afviste ansøgere |
| Christianshavns Gymnasium | 292 | 392 | 100 |
| Falkonergårdens Gymnasium | 325 | 399 | 74 |
| Frederiksberg Gymnasium | 261 | 504 | 243 |
| Gefion Gymnasium | 442 | 519 | 77 |
| Københavns Åbne Gymnasium | 315 | 230 | 0 |
| NEXT Københavns Mediegymnasium | 120 | 34 | 0 |
| Nørre Gymnasium | 390 | 411 | 21 |
| Rysensteen Gymnasium | 435 | 522 | 87 |
| Sankt Annæ Gymnasium | 242 | 249 | 7 |
| Tårnby Gymnasium | 330 | 330 | 0 |
| Ørestad Gymnasium | 395 | 187 | 0 |
| Aurehøj Gymnasium | 266 | 300 | 44 |
| Birkerød Gymnasium | 261 | 251 | 0 |
| Borupgaard Gymnasium | 430 | 367 | 63 |
| Gammel Hellerup Gymnasium | 384 | 408 | 24 |
| Gladsaxe Gymnasium | 384 | 452 | 68 |
| Herlev Gymnasium | 207 | 123 | 0 |
| Nærum Gymnasium | 427 | 310 | 0 |
| Ordrup Gymnasium | 300 | 239 | 0 |
| Virum Gymnasium | 384 | 504 | 120 |
| Øregaard Gymnasium | 336 | 436 | 100 |
| Allerød Gymnasium | 272 | 272 | 0 |
| Egedal Gymnasium | 210 | 195 | 0 |
| Espergærde Gymnasium | 390 | 433 | 43 |
| Frederiksborg Gymnasium | 450 | 411 | 0 |
| Frederikssund Gymnasium | 112 | 105 | 0 |
| Frederiksværk Gymnasium | 112 | 83 | 0 |
| Gribskov Gymnasium | 168 | 138 | 0 |
| Helsingør Gymnasium | 180 | 148 | 0 |
| Rungsted Gymnasium | 290 | 248 | 0 |
| Høje-Taastrup Gymnasium | 176 | 103 | 0 |
| NEXT Enghøj Gymnasium | 150 | 60 | 0 |
| NEXT Vestskoven Gymnasium | 180 | 169 | 0 |
| Rødovre Gymnasium | 310 | 401 | 91 |
Kilde: Undervisningsministeriet




