Cecilie Lindahl (B) fik et flot valg med 1.530 personlige stemmer, hvilket hun nu er blevet belønnet for. Hun er også medlem i økonomudvalget. Gitte Kjær-Westermann (B) bliver formand for beskæftigelses- og Socialudvalget.

Troels Bennike (LA) fik med 324 personlige stemmer en plads i Byplanudvalget og økonomiudvalget. Og Anette Skafte (0) fik med 386 personlige stemmer en plads i Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.
Bortset herfra er der ikke de helt store ændringer. Konservative og Socialdemokratiet sidder trods tilbagegang ved kommunalvalget fortsat på de tunge poster.
Her kan du se fordelingen af udvalgsposter i Lyngby-Taarbæk Kommune.
| Konstituering 2026-2029 i Lyngby-Taarbæk Kommune | |||
| Borgmester | C | Sofia Osmani | |
| 1. Viceborgmester | A | Simon Pihl Sørensen | |
| 2. Viceborgmester | B | Cecilie Lindahl | |
| Økonomiudvalget | |||
| ØK | C | Formand | Sofia Osmani |
| ØK | C | Casper Strunge | |
| ØK | B | Cecilie Lindahl | |
| ØK | F | Niels Haxthausen | |
| ØK | I | Troels Bennike | |
| ØK | O | Anette Skafte | |
| ØK | A | Simon Pihl Sørensen | |
| ØK | V | Christine Dal Thrane | |
| ØK | Ø | Henrik Bang | |
| Byplanudvalget | |||
| By | C | Formand | John Tefke |
| By | C | Næstformand | Martin Vendel Nielsen |
| By | I | Troels Bennike | |
| By | F | Emil Njor | |
| By | B | Gitte Kjær-Westermann | |
| By | C | Christian Winther | |
| By | A | Bodil Kornbek | |
| Teknik- og Miljøudvalget | |||
| TMU | C | Formand 26/27 | Richard Sandbæk |
| TMU | B | Næstformand/ formand | Cecilie Lindahl |
| TMU | F | Næstformand 28/29 | Niels Haxthausen |
| TMU | C | Magnus Von Dreiager | |
| TMU | C | John Tefke | |
| TMU | C | Christian B | |
| TMU | Ø | Henrik Bang | |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | |||
| Børne- og Uddannelsesudvalget | F | Formand | Magnus Von Dreiager |
| BUU | C | Næstformand | Inge Duus Hjortlund |
| BUU | V | Christine Dal Thrane | |
| BUU | B | Cecilie Lindahl | |
| BUU | A | Bodil Kornbek | |
| BUU | C | Christian Winter | |
| BUU | C | Martin Vendel Nielsen | |
| Kultur-og Fritidsudvalget | |||
| KFU | C | Formand | Casper Strunge |
| KFU | C | Næstformand | Christian Winther |
| KFU | F | Emil Njor | |
| KFU | B | Cecilie Lindahl | |
| KFU | C | Christian Bardram | |
| KFU | A | Bodil Kornbek | |
| KFU | B | Mark Nathansen | |
| Ældre- og Sundhedsudvalget | |||
| ÆS | A | Formand | Simon Pihl Sørensen |
| ÆS | C | Næstformand | Lasse Lilja Vilhelmsen |
| ÆS | O | Anette Skafte | |
| ÆS | C | Richard Sandbæk | |
| ÆS | F | Niels Haxthausen | |
| ÆS | C | Martin Vendel | |
| ÆS | B | Mark Nathansen | |
| Beskæftigelses- og Socialudvalget | |||
| BSU | B | Formand | Gitte Kjær-Westermann |
| BSU | C | Næstformand | John Tefke |
| BSU | C | Lasse Lilja Vilhelmsen | |
| BSU | C | Magnus Von Dreiager | |
| BSU | A | Bodil Kornbek | |
| BSU | F | Inge Duus Hjortlund | |
| BSU | B | Mark Nathansen | |
| 17.4 – Udvalget for det specialiserede børneområde | |||
| 17.4 | F | Formand | Inge Duus Hjortlund |
| 17.4 | V | Næstformand | Christine Dal Thrane |
| 17.4 | B | Gitte Kjær-Westermann | |
| 17.4 | C | Lasse Lilja Vilhelmsen | |
| 17.4 | A | Bodil Kornbek | |
| 17.4 | C | Christian Bardram | |
| 17.4 | C | Sofia Osmani | |






En reaktion